GroeiDividend aandelen grafiek
Uitleg over de gebruikte termen vindt u onderaan de pagina. Door te klikken op de blauw oplichtende naam, opent een scherm met meer informatie over het betreffende aandeel.
Sector | Koers | Payout Ratio | Dividend Yield | Categorie | Kopen | Elite |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen (niet opgegeven) | $ 193,73 | 16 % | 0,50 % | Overgewaardeerd | ||
Gezondheidszorg | $ 136,58 | 54 % | 4,17 % | Houden | ||
Industrials | $ 42,81 | 28 % | 1,96 % | Wachten | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 322,43 | 39 % | 1,47 % | Overgewaardeerd | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 196,50 | 0 % | 0,00 % | Overgewaardeerd | ||
Consumer Defensive | $ 80,75 | 23 % | 2,07 % | Wachten | ja | |
Industrials | $ 235,90 | 58 % | 1,97 % | Wachten | ||
Nutsbedrijven | $ 84,31 | 58 % | 2,86 % | Wachten | ||
Nutsbedrijven | $ 84,67 | 84 % | 3,79 % | Wachten | ||
Financiële dienstverlening | $ 117,39 | 25 % | 2,05 % | Houden | ja | |
Financiële dienstverlening | $ 70,94 | 23 % | 2,31 % | Houden | ja | |
Industrials | $ 146,44 | 16 % | 0,97 % | Overgewaardeerd | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 126,48 | 61 % | 2,17 % | Wachten | ||
Financiële dienstverlening | $ 215,07 | 39 % | 1,00 % | Overgewaardeerd | ||
Nutsbedrijven | $ 57,61 | 83 % | 4,64 % | Ondergewaardeerd | ||
Industrials | $ 198,00 | 8 % | 0,46 % | Houden | ||
Financiële dienstverlening | $ 103,42 | 47 % | 3,15 % | Ondergewaardeerd | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 144,51 | 14 % | 0,92 % | Overgewaardeerd | ||
Industrials | $ 158,87 | 18 % | 0,63 % | Houden | ||
Gezondheidszorg | $ 232,57 | 54 % | 3,62 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Algemeen (niet opgegeven) | $ 352,46 | 26 % | 1,78 % | Overgewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 334,66 | 18 % | 0,72 % | Overgewaardeerd | ||
Industrials | $ 76,51 | 73 % | 1,60 % | Houden | ||
Grondstoffen | $ 298,26 | 68 % | 2,31 % | Wachten | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 85,31 | 27 % | 1,11 % | Houden | ||
Financiële dienstverlening | $ 21,39 | 39 % | 5,26 % | Ondergewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 18,17 | 33 % | 4,44 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Financiele Dienstverlening | $ 19,24 | 62 % | 5,39 % | Ondergewaardeerd | ||
Nutsbedrijven | $ 119,35 | 49 % | 2,38 % | Wachten | ||
Consumer Cyclical | $ 119,08 | 44 % | 1,37 % | Houden | ja | |
Nutsbedrijven | $ 38,74 | 96 % | 4,67 % | Ondergewaardeerd | ||
Industrials | $ 177,34 | 44 % | 1,79 % | Wachten | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 142,65 | 0 % | 0,00 % | Overgewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 178,04 | 23 % | 1,43 % | Wachten | ||
Industrials | $ 211,57 | 0 % | 0,00 % | Overgewaardeerd | ||
Financiele Dienstverlening | $ 30,70 | 25 % | 2,96 % | Ondergewaardeerd | ||
Consumer Cyclical | $ 56,18 | 56 % | 1,35 % | Ondergewaardeerd | ||
Grondstoffen | $ 132,06 | 23 % | 0,55 % | Houden | ||
Consumer Defensive | $ 67,30 | 48 % | 1,17 % | Wachten | ||
Financiële dienstverlening | $ 45,33 | 43 % | 3,68 % | Ondergewaardeerd | ||
Nutsbedrijven | $ 59,55 | 63 % | 4,06 % | Ondergewaardeerd | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 738,93 | 61 % | 2,92 % | Houden | ||
Technologie | $ 147,07 | 34 % | 0,55 % | Overgewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 93,10 | 56 % | 4,66 % | Houden | ||
Financiële dienstverlening | $ 50,33 | 61 % | 6,41 % | Ondergewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 52,58 | 56 % | 4,87 % | Ondergewaardeerd | ||
Energie | $ 35,79 | 18 % | 4,08 % | Overgewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 69,73 | 17 % | 0,64 % | Overgewaardeerd | ||
Financiele Dienstverlening | $ 106,88 | 89 % | 3,27 % | Overgewaardeerd | ||
Financiele Dienstverlening | $ 22,04 | 40 % | 3,86 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Industrials | $ 39,01 | 49 % | 3,00 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Consumer Defensive | $ 255,75 | 13 % | 0,67 % | Wachten | ||
Financiële dienstverlening | $ 35,39 | 26 % | 3,55 % | Ondergewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 193,00 | 24 % | 1,76 % | Wachten | ja | |
Consumer Cyclical | $ 97,48 | 123 % | 5,43 % | Ondergewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 50,96 | 27 % | 2,01 % | Ondergewaardeerd | ||
Financiele Dienstverlening | $ 48,58 | 65 % | 3,35 % | Ondergewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 113,05 | 34 % | 3,00 % | Wachten | ja | |
Consumer Defensive | $ 98,18 | 63 % | 1,11 % | Overgewaardeerd | ||
Gezondheidszorg | $ 547,59 | 9 % | 0,27 % | Overgewaardeerd | ||
Industrials | $ 95,90 | 37 % | 2,48 % | Houden | ||
Consumer Defensive | $ 75,84 | 98 % | 2,46 % | Ondergewaardeerd | ||
Consumer Defensive | $ 154,02 | 133 % | 3,07 % | Houden | ||
Financiële dienstverlening | $ 50,01 | 29 % | 5,31 % | Ondergewaardeerd | ||
Communication Services | $ 42,44 | 82 % | 2,70 % | Ondergewaardeerd | ||
Industrials | $ 259,15 | 35 % | 2,62 % | Houden | ja | |
Nutsbedrijven | $ 59,35 | 80 % | 3,07 % | Wachten | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 64,90 | 0 % | 0,00 % | Overgewaardeerd | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 77,81 | 0 % | 0,00 % | Overgewaardeerd | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 553,59 | 28 % | 0,78 % | Overgewaardeerd | ||
Nutsbedrijven | $ 119,56 | 43 % | 1,92 % | Wachten | ||
Industrials | $ 92,64 | 66 % | 0,77 % | Houden | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 51,24 | 55 % | 3,06 % | Houden | ||
Consumer Cyclical | $ 269,27 | 20 % | 1,10 % | Houden | ||
Industrials | $ 33,75 | 21 % | 1,34 % | Wachten | ||
Industrials | $ 503,73 | 35 % | 1,05 % | Wachten | ||
Financiële dienstverlening | $ 38,03 | 39 % | 4,60 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Gezondheidszorg | $ 72,31 | 75 % | 3,22 % | Ondergewaardeerd | ||
Industrials | $ 188,83 | 9 % | 0,41 % | Overgewaardeerd | ||
Nutsbedrijven | $ 21,35 | 52 % | 1,68 % | Overgewaardeerd | ||
Nutsbedrijven | $ 51,38 | 75 % | 1,97 % | Wachten | ||
Industrials | $ 62,62 | 31 % | 1,59 % | Houden | ja | |
Industrials | $ 431,56 | 16 % | 1,15 % | Overgewaardeerd | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 13,76 | 0 % | 0,00 % | Overgewaardeerd | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 140,36 | 0 % | 0,00 % | Overgewaardeerd | ||
Consumer Cyclical | $ 127,88 | 7 % | 0,78 % | Overgewaardeerd | ||
Gezondheidszorg | $ 240,79 | 12 % | 0,41 % | Wachten | ||
Index | $ 349,58 | 0 % | 1,90 % | Wachten | ||
Industrials | $ 150,34 | 28 % | 1,38 % | Overgewaardeerd | ||
Grondstoffen | $ 52,98 | 69 % | 5,21 % | Houden | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 392,29 | 0 % | 0,00 % | Overgewaardeerd | ||
Nutsbedrijven | $ 109,31 | 65 % | 3,29 % | Houden | ||
Nutsbedrijven | $ 90,91 | 82 % | 4,23 % | Houden | ||
Grondstoffen | $ 188,61 | 52 % | 1,12 % | Houden | ||
Nutsbedrijven | $ 92,14 | 45 % | 3,32 % | Houden | ||
Industrials | $ 237,81 | 37 % | 0,77 % | Overgewaardeerd | ||
Vastgoed | $ 180,89 | 87 % | 2,71 % | Wachten | ||
Consumer Defensive | $ 188,18 | 83 % | 1,48 % | Ondergewaardeerd | ||
Vastgoed | $ 65,95 | 61 % | 2,47 % | Ondergewaardeerd | ||
Grondstoffen | $ 87,99 | 55 % | 3,59 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Industrials | $ 91,80 | 42 % | 2,25 % | Overgewaardeerd | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 89,76 | 0 % | 0,00 % | Overgewaardeerd | ||
Energie | $ 26,78 | 75 % | 7,42 % | Houden | ||
Financiële dienstverlening | $ 205,71 | 76 % | 2,27 % | Wachten | ||
Nutsbedrijven | $ 7,64 | 62 % | 3,67 % | Ondergewaardeerd | ||
Vastgoed | $ 239,79 | 118 % | 3,86 % | Ondergewaardeerd | ||
Industrials | $ 210,34 | 51 % | 1,69 % | Overgewaardeerd | ||
Nutsbedrijven | $ 58,96 | 71 % | 4,00 % | Ondergewaardeerd | ||
Industrials | $ 123,07 | 17 % | 1,09 % | Houden | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 150,31 | 96 % | 4,38 % | Ondergewaardeerd | ||
Industrials | $ 56,79 | 67 % | 2,39 % | Wachten | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 424,36 | 31 % | 0,99 % | Wachten | ||
Industrials | $ 106,51 | 20 % | 0,91 % | Wachten | ||
Financiële dienstverlening | $ 27,93 | 38 % | 4,63 % | Ondergewaardeerd | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 170,06 | 10 % | 0,53 % | Overgewaardeerd | ||
Consumenten Cyclisch | $ 26,00 | 61 % | 6,20 % | Ondergewaardeerd | ||
Consumer Defensive | $ 24,19 | 81 % | 3,72 % | Houden | ||
Financiële dienstverlening | $ 13,33 | 47 % | 4,97 % | Ondergewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 31,44 | 30 % | 4,20 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Vastgoed | $ 101,05 | 91 % | 4,20 % | Ondergewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 12,90 | 35 % | 4,47 % | Ondergewaardeerd | ||
Financiele Dienstverlening | $ 27,98 | 30 % | 3,41 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Financiële dienstverlening | $ 131,35 | 35 % | 1,73 % | Overgewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 34,15 | 53 % | 3,93 % | Ondergewaardeerd | ||
Industrials | $ 213,52 | 42 % | 2,37 % | Houden | ||
Industrials | $ 87,27 | 31 % | 1,08 % | Wachten | ja | |
Consumer Defensive | $ 74,31 | 50 % | 3,12 % | Wachten | ||
Financiële dienstverlening | $ 112,31 | 11 % | 0,79 % | Houden | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 30,93 | 0 % | 0,00 % | Overgewaardeerd | ||
Consumer Cyclical | $ 167,27 | 43 % | 2,41 % | Wachten | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 107,45 | 58 % | 2,78 % | Wachten | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 337,27 | 34 % | 3,17 % | Ondergewaardeerd | ||
Gezondheidszorg | $ 34,80 | 46 % | 3,86 % | Houden | ||
Vastgoed | $ 33,00 | 95 % | 5,04 % | Houden | ||
Industrials | $ 760,21 | 21 % | 0,98 % | Overgewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 11,65 | 40 % | 5,09 % | Ondergewaardeerd | ||
Consumer Cyclical | $ 316,76 | 47 % | 2,54 % | Ondergewaardeerd | ||
Industrials | $ 174,81 | 7 % | 0,11 % | Overgewaardeerd | ||
Industrials | $ 28,18 | 48 % | 4,39 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Consumer Cyclical | $ 35,90 | 11 % | 1,75 % | Wachten | ||
Industrials | $ 205,25 | 52 % | 1,98 % | Houden | ||
Consumer Defensive | $ 39,33 | 63 % | 2,70 % | Ondergewaardeerd | ||
Consumer Defensive | $ 239,84 | 49 % | 1,72 % | Wachten | ||
Industrials | $ 337,31 | 36 % | 1,45 % | Overgewaardeerd | ||
Gezondheidszorg | $ 440,73 | 13 % | 0,79 % | Ondergewaardeerd | ||
Grondstoffen | $ 49,29 | 20 % | 1,26 % | Overgewaardeerd | ||
Technologie | $ 135,36 | 70 % | 4,71 % | Houden | ||
Nutsbedrijven | $ 101,79 | 58 % | 3,01 % | Houden | ||
Industrials | $ 209,85 | 31 % | 1,21 % | Wachten | ja | |
Energie | $ 49,30 | 13 % | 2,89 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Technologie | $ 34,50 | 75 % | 1,46 % | Overgewaardeerd | ||
Communication Services | $ 40,88 | 50 % | 3,78 % | Houden | ||
Industrials | $ 254,46 | 52 % | 2,05 % | Houden | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 188,17 | 18 % | 0,94 % | Wachten | ||
Industrials | $ 170,07 | 42 % | 1,22 % | Houden | ja | ja |
Gezondheidszorg | $ 159,06 | 93 % | 2,76 % | Houden | ||
Financiële dienstverlening | $ 153,66 | 26 % | 2,54 % | Houden | ||
Consumer Defensive | $ 66,62 | 97 % | 3,49 % | Houden | ||
Financiële dienstverlening | $ 10,71 | 54 % | 6,60 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Consumer Defensive | $ 133,90 | 96 % | 3,58 % | Houden | ||
Consumer Defensive | $ 60,57 | 75 % | 2,92 % | Houden | ||
Consumer Defensive | $ 46,21 | 28 % | 2,38 % | Ondergewaardeerd | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 315,98 | 4 % | 0,88 % | Wachten | ||
Consumer Defensive | $ 189,02 | 69 % | 1,74 % | Houden | ||
Financiele Dienstverlening | $ 14,88 | 35 % | 3,67 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Industrials | $ 207,75 | 30 % | 1,26 % | Overgewaardeerd | ||
Consumer Cyclical | $ 30,05 | 88 % | 6,19 % | Ondergewaardeerd | ||
Technologie | $ 196,31 | 94 % | 2,25 % | Ondergewaardeerd | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 339,34 | 30 % | 1,53 % | Houden | ja | |
Grondstoffen | $ 384,27 | 53 % | 1,31 % | Overgewaardeerd | ||
Gezondheidszorg | $ 451,20 | 65 % | 1,00 % | Overgewaardeerd | ||
Industrials | $ 455,70 | 43 % | 2,65 % | Wachten | ||
Nutsbedrijven | $ 53,01 | 66 % | 3,25 % | Wachten | ||
Consumer Cyclical | $ 229,91 | 40 % | 1,88 % | Houden | ja | |
Vastgoed | $ 134,12 | 101 % | 2,73 % | Wachten | ||
Consumer Cyclical | $ 30,52 | 20 % | 2,32 % | Ondergewaardeerd | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 398,16 | 20 % | 0,59 % | Houden | ||
Vastgoed | $ 151,69 | 104 % | 3,66 % | Wachten | ||
Consumer Cyclical | $ 293,82 | 62 % | 2,08 % | Overgewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 359,44 | 38 % | 0,86 % | Wachten | ||
Consumer Cyclical | $ 48,49 | 30 % | 4,25 % | Houden | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 72,10 | 0 % | 0,00 % | Overgewaardeerd | ||
Gezondheidszorg | $ 86,60 | 96 % | 3,05 % | Ondergewaardeerd | ||
Grondstoffen | $ 21,74 | 48 % | 3,97 % | Houden | ||
Consumer Defensive | $ 85,43 | 59 % | 1,73 % | Houden | ||
Grondstoffen | $ 461,99 | 17 % | 0,58 % | Overgewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 188,12 | 36 % | 1,48 % | Wachten | ||
Industrials | $ 103,01 | 62 % | 5,33 % | Ondergewaardeerd | ||
Consumer Defensive | $ 45,39 | 120 % | 8,25 % | Ondergewaardeerd | ||
Gezondheidszorg | $ 105,95 | 55 % | 2,73 % | Wachten | ||
Financiële dienstverlening | $ 91,94 | 54 % | 3,63 % | Ondergewaardeerd | ||
Nutsbedrijven | $ 80,78 | 59 % | 1,51 % | Overgewaardeerd | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 359,49 | 28 % | 0,81 % | Overgewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 134,76 | 29 % | 3,70 % | Ondergewaardeerd | ||
Financiele Dienstverlening | $ 34,73 | 35 % | 3,21 % | Houden | ||
Industrials | $ 247,42 | 28 % | 1,05 % | Houden | ja | |
Nutsbedrijven | $ 72,05 | 44 % | 2,51 % | Wachten | ||
Grondstoffen | $ 437,60 | 26 % | 2,05 % | Ondergewaardeerd | ||
Nutsbedrijven | $ 45,94 | 50 % | 3,38 % | Houden | ||
Consumer Cyclical | $ 109,72 | 41 % | 1,24 % | Ondergewaardeerd | ||
Vastgoed | $ 43,00 | 70 % | 5,06 % | Overgewaardeerd | ||
Industrials | $ 442,68 | 22 % | 1,64 % | Wachten | ||
Industrials | $ 235,14 | 39 % | 2,28 % | Houden | ||
Financiële dienstverlening | $ 71,70 | 54 % | 3,76 % | Ondergewaardeerd | ||
Industrials | $ 171,28 | 9 % | 1,20 % | Overgewaardeerd | ja | |
Nutsbedrijf | $ 42,89 | 70 % | 4,34 % | Ondergewaardeerd | ||
Vastgoed | $ 60,99 | 74 % | 4,81 % | Houden | ||
Nutsbedrijven | $ 35,49 | 97 % | 4,49 % | Ondergewaardeerd | ||
Nutsbedrijven | $ 64,32 | 71 % | 5,65 % | Houden | ||
Communication Services | $ 97,92 | 41 % | 3,38 % | Houden | ||
Financiële dienstverlening | $ 15,38 | 25 % | 3,25 % | Houden | ||
Nutsbedrijven | $ 83,54 | 26 % | 2,09 % | Overgewaardeerd | ||
Consumer Cyclical | $ 106,02 | 22 % | 2,48 % | Ondergewaardeerd | ||
Financiele Dienstverlening | $ 44,32 | 28 % | 3,24 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Algemeen (niet opgegeven) | $ 15,52 | 0 % | 1,32 % | Wachten | ||
Industrials | $ 122,19 | 76 % | 2,63 % | Wachten | ||
Industrials | $ 89,42 | 14 % | 1,20 % | Overgewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 27,74 | 44 % | 5,46 % | Ondergewaardeerd | ||
Nutsbedrijven | $ 62,65 | 47 % | 3,51 % | Houden | ||
Consumer Defensive | $ 184,45 | 83 % | 2,52 % | Houden | ||
Gezondheidszorg | $ 36,24 | 32 % | 4,41 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Consumer Defensive | $ 149,27 | 64 % | 2,44 % | Wachten | ||
Industrials | $ 408,56 | 46 % | 1,50 % | Wachten | ||
Consumenten Cyclisch | $ 82,02 | 5 % | 0,76 % | Overgewaardeerd | ||
Consumer Cyclical | $ 132,10 | 24 % | 1,90 % | Houden | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 135,41 | 0 % | 0,00 % | Overgewaardeerd | ||
Consumer Defensive | $ 98,35 | 98 % | 5,17 % | Houden | ||
Financiële dienstverlening | $ 130,35 | 41 % | 4,45 % | Ondergewaardeerd | ||
Industrials | $ 65,63 | 28 % | 1,32 % | Houden | ||
Nutsbedrijven | $ 82,54 | 84 % | 4,08 % | Houden | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 357,87 | 24 % | 1,20 % | Ondergewaardeerd | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 46,36 | 0 % | 0,00 % | Overgewaardeerd | ||
Grondstoffen | $ 151,37 | 45 % | 1,78 % | Houden | ||
Vastgoed | $ 294,37 | 38 % | 4,06 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Algemeen (niet opgegeven) | $ 122,86 | 32 % | 2,76 % | Wachten | ||
Financiële dienstverlening | $ 19,64 | 34 % | 4,75 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Nutsbedrijf | $ 19,39 | 88 % | 3,93 % | Ondergewaardeerd | ||
Industrial | $ 84,42 | 36 % | 2,55 % | Houden | ja | |
Grondstoffen | $ 67,16 | 93 % | 7,24 % | Houden | ||
Financiële dienstverlening | $ 109,80 | 20 % | 1,52 % | Houden | ja | |
Financiële dienstverlening | $ 29,32 | 30 % | 2,79 % | Ondergewaardeerd | ||
Industrials | $ 346,89 | 40 % | 1,41 % | Overgewaardeerd | ||
Industrials | $ 44,48 | 59 % | 1,16 % | Houden | ||
Industrials | $ 480,20 | 24 % | 0,55 % | Houden | ||
Consumer Cyclical | $ 111,91 | 28 % | 1,18 % | Ondergewaardeerd | ||
Grondstoffen | $ 92,52 | 45 % | 1,61 % | Wachten | ||
Industrials | $ 153,96 | 26 % | 0,92 % | Overgewaardeerd | ||
Industrials | $ 288,92 | 13 % | 1,38 % | Overgewaardeerd | ja | |
Industrials | $ 95,76 | 59 % | 2,73 % | Houden | ||
Financiële dienstverlening | $ 98,44 | 51 % | 4,16 % | Houden | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 66,28 | 0 % | 0,00 % | Overgewaardeerd | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 100,76 | 66 % | 2,21 % | Ondergewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 66,01 | 27 % | 1,50 % | Ondergewaardeerd | ||
Consumer Cyclical | $ 65,70 | 33 % | 1,60 % | Wachten | ||
Grondstoffen | $ 96,22 | 42 % | 1,57 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Consumer Cyclical | $ 44,79 | 29 % | 1,73 % | Ondergewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 62,92 | 29 % | 1,35 % | Ondergewaardeerd | ||
Consumer Defensive | $ 10,14 | 63 % | 5,56 % | Ondergewaardeerd | ||
Grondstoffen | $ 267,69 | 27 % | 0,86 % | Houden | ||
Financiële dienstverlening | $ 96,94 | 28 % | 1,17 % | Wachten | ja | |
Consumer Defensive | $ 147,72 | 61 % | 2,79 % | Houden | ||
Nutsbedrijven | $ 70,96 | 54 % | 2,10 % | Houden | ||
Industrials | $ 295,09 | 35 % | 2,41 % | Houden | ja | ja |
Financiële dienstverlening | $ 34,39 | 28 % | 4,46 % | Ondergewaardeerd | ||
Nutsbedrijven | $ 69,09 | 88 % | 3,78 % | Wachten | ||
Vastgoed | $ 121,52 | 62 % | 5,96 % | Houden | ||
Financiële dienstverlening | $ 421,85 | 42 % | 0,84 % | Overgewaardeerd | ||
Index | $ 454,19 | 0 % | 1,43 % | Overgewaardeerd | ja | |
Nutsbedrijven | $ 63,51 | 60 % | 4,41 % | Ondergewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 44,75 | 25 % | 2,68 % | Ondergewaardeerd | ||
Nutsbedrijven | $ 145,06 | 60 % | 3,13 % | Houden | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 151,38 | 14 % | 0,86 % | Overgewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 68,29 | 34 % | 3,86 % | Ondergewaardeerd | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 61,39 | 0 % | 0,00 % | Overgewaardeerd | ||
Industrials | $ 98,85 | 86 % | 3,29 % | Ondergewaardeerd | ||
Nutsbedrijven | $ 63,87 | 103 % | 3,68 % | Ondergewaardeerd | ||
Grondstoffen | $ 68,48 | 52 % | 2,49 % | Ondergewaardeerd | ||
Gezondheidszorg | $ 296,64 | 42 % | 1,03 % | Wachten | ||
Consumer Defensive | $ 72,48 | 65 % | 2,65 % | Houden | ||
Financiele Dienstverlening | $ 64,55 | 47 % | 4,44 % | Houden | ||
Financiële dienstverlening | $ 34,51 | 48 % | 6,24 % | Ondergewaardeerd | ||
Consumer Defensive | $ 130,81 | 71 % | 3,23 % | Wachten | ||
Consumer Cyclical | $ 110,95 | 17 % | 1,59 % | Wachten | ||
Consumer Cyclical | $ 85,16 | 36 % | 1,52 % | Ondergewaardeerd | ||
Gezondheidszorg | $ 523,68 | 9 % | 0,24 % | Wachten | ||
Financiële dienstverlening | $ 58,81 | 50 % | 3,89 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Industrials | $ 80,79 | 24 % | 1,33 % | Houden | ||
Financiële dienstverlening | $ 119,71 | 79 % | 4,11 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Energie | $ 38,38 | 50 % | 7,57 % | Ondergewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 171,02 | 40 % | 2,30 % | Houden | ja | |
Algemeen (niet opgegeven) | $ 103,15 | 0 % | 0,00 % | Overgewaardeerd | ||
Consumer Defensive | $ 51,49 | 45 % | 3,49 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Industrials | $ 67,02 | 35 % | 1,54 % | Ondergewaardeerd | ||
Industrials | $ 103,21 | 26 % | 1,34 % | Houden | ||
Communication Services | $ 18,07 | 135 % | 6,01 % | Ondergewaardeerd | ||
Technologie | $ 183,68 | 58 % | 2,82 % | Houden | ||
Grondstoffen | $ 102,85 | 10 % | 0,98 % | Houden | ||
Nutsbedrijven | $ 26,17 | 28 % | 5,43 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Financiële dienstverlening | $ 67,22 | 20 % | 2,10 % | Ondergewaardeerd | ja | |
Gezondheidszorg | $ 500,00 | 31 % | 1,34 % | Wachten | ||
Financiële dienstverlening | $ 48,30 | 18 % | 2,98 % | Houden | ja | |
Industrials | $ 212,62 | 47 % | 2,18 % | Ondergewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 36,55 | 53 % | 4,94 % | Ondergewaardeerd | ||
Nutsbedrijven | $ 51,13 | 57 % | 3,05 % | Wachten | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 240,77 | 0 % | 0,00 % | Overgewaardeerd | ||
Grondstoffen | $ 223,90 | 35 % | 0,77 % | Houden | ||
Industrial | $ 113,40 | 17 % | 0,58 % | Ondergewaardeerd | ||
Bank | $ 44,32 | 29 % | 3,45 % | Ondergewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 28,95 | 24 % | 3,16 % | Ondergewaardeerd | ||
Financiële dienstverlening | $ 28,71 | 65 % | 7,10 % | Ondergewaardeerd | ||
Gezondheidszorg | $ 29,58 | 43 % | 6,22 % | Ondergewaardeerd | ||
Grondstoffen | $ 224,67 | 69 % | 1,47 % | Houden | ja | |
Nutsbedrijven | $ 88,68 | 69 % | 3,31 % | Wachten | ||
Consumer Cyclical | $ 26,30 | 28 % | 3,65 % | Houden | ||
Consumer Cyclical | $ 155,11 | 44 % | 4,88 % | Ondergewaardeerd | ||
Industrials | $ 166,61 | 49 % | 1,70 % | Overgewaardeerd | ||
Grondstoffen | $ 72,06 | 23 % | 1,68 % | Houden | ||
Financiële dienstverlening | $ 60,56 | 9 % | 0,71 % | Overgewaardeerd | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 128,91 | 19 % | 3,14 % | Houden | ||
Technologie | $ 370,93 | 59 % | 2,63 % | Houden | ||
Gezondheidszorg | $ 384,59 | 10 % | 0,20 % | Overgewaardeerd | ||
Nutsbedrijven | $ 40,85 | 65 % | 2,68 % | Ondergewaardeerd | ||
Industrials | $ 121,69 | 31 % | 0,73 % | Houden | ||
Nutsbedrijven | $ 63,00 | 61 % | 3,20 % | Wachten | ||
Nutsbedrijven | $ 41,17 | 58 % | 1,94 % | Wachten | ||
Algemeen (niet opgegeven) | $ 133,84 | 0 % | 0,00 % | Overgewaardeerd |
Uitleg termen:
Payout Ratio: Het percentage van de winst per aandeel, dat wordt uitgekeerd aan dividend
Ondergewaardeerd: In deze categorie bevinden zich aandelen, die een historisch hoog dividendrendement hebben. De koers van deze aandelen staat historisch gezien laag en de kans op een verdere verlaging is klein. Dit gegeven trekt investeerders aan, waardoor de koers van het aandeel zal gaan stijgen. Niet elk ondergewaardeerd aandeel is echter even koopwaardig. Er kunnen hele gedegen redenen zijn waarom een aandeel is ondergewaardeerd. Aan de hand van strenge criteria selecteren wij daarom hieruit de Favorieten van de maand. Een lijst van aandelen die wij speciaal aanbevelen. U vindt deze aandelen in de kolom kopen op de aandelenlijst, of onder de groene button “kopen” op de website. De aanbevelingen worden uitgebreid besproken in de nieuwsbrief.
Houden: Hierin bevinden zich aandelen die uit de categorie ‘ondergewaardeerd’ komen. Hiervan is de koers dusdanig gestegen dat deze boven de groene lijn uitkomt en het dividendrendement niet langer historisch hoog te noemen is. De koers van deze aandelen beweegt zich omhoog richting de maximale berekende koers.
